No | Jenis Komoditas | HARGA PERMINTAAN DAN PENAWARAN / KG / RP | |
Pasar Umum | |||
Produsen | Konsumen | ||
1 | Ikan Air Tawar | | |
| 1. Mas | 16,500.00 | 19,000.00 |
| 2. Lele | 13,500.00 | 15,000.00 |
| 3. Nila | 12,000.00 | 13,000.00 |
| 4. Mujair | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 5. Nilem | 14,500.00 | 17,000.00 |
| 6. Tawes | 15,000.00 | 17,000.00 |
| 7. Belut | 29,000.00 | 32,000.00 |
| 8. Patin | 13,000.00 | 15,000.00 |
| 9. Gurame | 29,000.00 | 32,000.00 |
| 10. Tambakan | 16,500.00 | 18,000.00 |
| Jumlah 1 | - | |
2 | Ikan Perairan Umum | - | |
| 1. Gabus | - | - |
| 2. Betutu | - | - |
| 3. Sidat | 55,000.00 | 60,000.00 |
| 4. Sepat Siam | 10,000.00 | 12,000.00 |
| Jumlah 2 | - | |
3 | Ikan Air Payau | - | - |
| 1. Bandeng | 16,000.00 | 18,000.00 |
| 2. Kakap Putih | 28,000.00 | 30,000.00 |
| 3. Jelawat | - | - |
| Jumlah 3 | - | - |
4 | Ikan Laut | - | - |
| 1. Tuna | 19,500.00 | 22,000.00 |
| 2. Cakalang | 19,800.00 | 20,000.00 |
| 3. Tongkol | 18,000.00 | 20,000.00 |
| 4. Kerapu | 16,000.00 | 18,000.00 |
| 5. Bawal Putih | 43,000.00 | 45,000.00 |
| 6. Bawal Hitam | 38,000.00 | 40,000.00 |
| 7. Cumi - cumi | 33,000.00 | 35,000.00 |
| 8. Tenggiri | 38,000.00 | 40,000.00 |
| 9. Kakap Merah | 28,000.00 | 30,000.00 |
| 10. Kuwe | 22,000.00 | 25,000.00 |
| 11. Selar | 20,000.00 | 22,000.00 |
| 12. Layang | 16,000.00 | 18,000.00 |
| 13. Kembung | 19,000.00 | 22,000.00 |
| 14. Layur | 16,000.00 | 18,000.00 |
| 15. Lemuru | 13,000.00 | 15,500.00 |
| 16. Manyung | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 17. Tembang | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 18. Cucut | 13,000.00 | 15,000.00 |
| 19. Remang | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 20. Tiga Waja | 13,500.00 | 15,000.00 |
| 21. Mujaer Laut | - | - |
| 22. Pari | 14,000.00 | 16,000.00 |
| 23. Telengek | - | - |
| 24. Kapasan | 13,500.00 | 16,000.00 |
| 25. Bangbangan | 14,000.00 | 16,000.00 |
| 26. Lain-lain | - | - |
| Jumlah 4 | - | - |
5 | Udang | - | - |
| 1. Windu | 42,000.00 | 46,000.00 |
| 2. Putih | 43,000.00 | 46,000.00 |
| 3. Dogol | 38,000.00 | 42,000.00 |
| 4. Jerbung | 49,000.00 | 50,000.00 |
| 5. Barong | 48,000.00 | 50,000.00 |
| 6. Udang Galah | 57,000.00 | 60,000.00 |
| 7. Api - api | - | - |
| 8. Korosok | 25,000.00 | 28,000.00 |
| 9. Lobster | 48,000.00 | 50,000.00 |
| 10. Rebon | 18,000.00 | 20,000.00 |
| Jumlah 5 | - | - |
6 | Ikan Olahan | - | - |
| A. Ikan Asin | - | - |
| 1. Cumi - cumi | 25,000.00 | 30,000.00 |
| 2. Tenggiri | - | - |
| 3. Peda | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 4. Selar | 8,000.00 | 10,000.00 |
| 5. Jambal Roti | 27,500.00 | 30,000.00 |
| 6. Rebon | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 7. Kakap | 18,000.00 | 20,000.00 |
| 8. Cucut | 18,500.00 | 20,000.00 |
| 9. Teri | 13,500.00 | 15,000.00 |
| 10. Gabus | - | - |
| 11. Sepat Siam | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 12. Tawes | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 13. Kolantang | - | - |
| 14. Tambakan | - | - |
| 15. Japuh | 10,000.00 | 13,000.00 |
| 16. Mujair | 8,000.00 | 10,000.00 |
| 17. Lemuru | 5,000.00 | 6,000.00 |
| 18. Tongkol | 7,000.00 | 9,000.00 |
| 19. Kakap | - | - |
| Jumlah 6 | - | - |
7 | B. Pindang | - | - |
| 1. Bandeng | 11,000.00 | 14,000.00 |
| 2. Tongkol | 15,000.00 | 18,000.00 |
| 3. Selar | - | - |
| 4. Lemuru | - | - |
| 5. Nila | - | - |
| Jumlah 7 | - | - |
8 | C. Kerupuk | - | - |
| 1. Udang | - | - |
| 2. Ikan | - | - |
| 3. Terasi | - | - |
| Jumlah 8 | - | - |
9 | D. Ikan Kaleng | - | - |
| 1. Makarel | - | - |
| 2. Tuna | - | - |
| 3. Cakalang | - | - |
| 4. Sardencis | - | - |
| Jumlah 9 | - | - |
10 | Non Ikan | - | - |
| 1. Kepiting | 35,000.00 | 40,000.00 |
| 2. Rajungan | 27,000.00 | 30,000.00 |
| 3. Kodok | - | - |
| 4. Siput | - | - |
| 5. Remis | 14,000.00 | 16,000.00 |
| 6. Kerang-kerangan | 17,000.00 | 20,000.00 |
| 7. Rumput Laut | - | - |
| Jumlah 10 | - | - |
| Jumlah 1 s/d 10 | - | - |
Senin, 25 Mei 2009
Daftar Harga Ikan sampai dengan Mei 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar