| STANDARISASI UKURAN BENIH UNTUK DITEBAR PADA USAHA PEMBESARAN | |||||
| DAN UKURAN PANEN PADA USAHA BUDIDAYA PERIKANAN | |||||
| NO. | KOMODITAS | UKURAN BENIH | SR (%) | UKURAN PANEN | KETERANGAN |
| 1 | NILA, TAMBAK | 5 - 8 CM | 90 | 5 ekor/kg | |
| 2 | MAS, TAWES | 5 - 8 CM | 80 | 5 ekor/kg | |
| 8 - 12 CM | |||||
| 3 | PATIN | 3" | 90 | 2 ekor/kg | |
| 4 | GURAME | 8 - 12 CM | 80 | 2 ekor/kg | |
| 5 | LELE | 8 - 12 CM | 90 | 8 ekor/kg | |
| 6 | UDANG | ||||
| - WINDU | PL 12 - 25 | 60 | 40 ekor/kg | ||
| - VANNAME | PL 12 | 90 | 70 ekor/kg | ||
| - GALAH | JUVENIL | 60 | 30 ekor/kg | ||
| 7 | RUMPUT LAUT | Umur 35 Hari | 100 | 60 Hari | Panen x jumlah Benih |
| 8 | BANDENG | 3 - 5 cm (sisiran) | 90 | 4 ekor/kg | |
| 9 | KEPITING/RAJUNGAN | 5 ekor/kg | PENGGEMUKAN | ||
| 10 | KERANG HIJAU | 100 butir/kg | |||
| 11 | KERANG DARAH | 400 butir/kg | 90 | 100 butir/kg | |
| 12 | KERAPU LUMPUR | 5 cm | 60 | 3 ekor/kg | |
| 13 | KAKAP PUTIH | 5 cm | 60 | 2 ekor/kg | |
| 14 | LAINNYA | ||||
| 15 | NILEM | 5 - 8 CM | 90 | 10 ekor/kg | |
Senin, 26 Januari 2009
STANDARISASI UKURAN BENIH UNTUK DITEBAR PADA USAHA PEMBESARAN DAN UKURAN PANEN PADA USAHA BUDIDAYA PERIKANAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar